アイテム名 | サイズ | プリント面 | 原価※ |
スタンダードTシャツ | すべて | 片面 |
2,871円 |
両面 | 3,531円 (濃色の場合 4,268円) |
||
ワンポイントTシャツ | S~XXXL | 左胸 | 2,750円 |
G-M,G-L | |||
kids(100~160) | |||
ライトウェイトTシャツ | S〜XL | 片面 | 2,714円 (濃色の場合 3,117円) |
ビッグシルエットTシャツ | すべて | 片面 | 4,180円 (濃色の場合も同額) |
両面 | 5,060円 (濃色の場合も同額) |
||
オーバーサイズTシャツ | すべて | 片面 | 3,850円 (濃色の場合 4,180円) |
両面 | 4,620円 (濃色の場合 4,950円) |
||
フルグラフィックTシャツ | すべて | 片面 | 4,334円 |
両面 | 4,884円 | ||
ロングスリーブTシャツ | S~XL | 片面 | 3,036円 (濃色の場合 3,795円) |
片腕 | 2,816円(淡色のみ) | ||
両面 | 3,806円 (濃色の場合 4,565円) |
||
両腕 | 3,366円(淡色のみ) | ||
片面+片腕 | 3,586円(淡色のみ) | ||
片面+両腕 | 4,136円(淡色のみ) | ||
両面+片腕 | 4,356円(淡色のみ) | ||
両面+両腕 | 4,906円(淡色のみ) | ||
XXL | 片面 | 3,212円 (濃色の場合 3,971円) |
|
片腕 | 2,992円(淡色のみ) | ||
両面 | 3,982円 (濃色の場合 4,741円) |
||
両腕 | 3,542円(淡色のみ) | ||
片面+片腕 | 3,762円(淡色のみ) | ||
片面+両腕 | 4,312円(淡色のみ) | ||
両面+片腕 | 4,532円(淡色のみ) | ||
両面+両腕 | 5,082円(淡色のみ) | ||
刺しゅうTシャツ | S~XL | 左胸 | 3,795円 |
ヘビーウェイト スウェット |
S~XL | 片面 | 5,569円 |
両面 | 6,057円 (濃色の場合6,514円) |
||
XXL | 片面 | 5,880円 | |
両面 | 6,369円 (濃色の場合6,824円) |
||
ヘビーウェイトパーカー | S~XL | 片面 | 6,606円 |
両面 | 7,095円 (濃色の場合7,551円) |
||
XXL | 片面 | 7,011円 | |
両面 | 7,498円 (濃色の場合7,955円) |
||
ヘビーウェイト ジップパーカー |
S~XL | 片面(左胸) | 7,426円 |
片面(背面) | 7,737円 | ||
両面 | 7,914円 (濃色の場合 8,371円) |
||
XXL | 片面(左胸) | 7,903円 | |
片面(背面) | 8,214円 | ||
両面 | 8,390円 (濃色の場合 8,847円) |
||
ビッグシルエット ロングスリーブTシャツ |
すべて | 片面 | 5,280円 |
両面 | 5,940円 | ||
オーガニックコットン Tシャツ |
すべて | 片面 | 3,725円 |
両面 | 4,825円 | ||
ドライTシャツ | S~LL,WM,WL | 片面 | 3,967円 |
両面 | 5,199円 | ||
3L,4L | 片面 | 4,077円 | |
両面 | 5,309円 | ||
kids(120〜150) | 片面 | 3,967円 | |
両面 | 5,199円 | ||
ヘビーウェイトTシャツ | すべて | 片面 | 3,590円 |
両面 | 4,470円 | ||
パーカー | S~XL | 片面 | 4,367円 (濃色の場合 4,994円) |
両面 | 5,137円 (濃色の場合 5,764円) |
||
XXL | 片面 | 4,851円 (濃色の場合 5,423円) |
|
両面 | 5,621円 (濃色の場合 6,193円) |
||
kids(130,150) | 片面 | 4,169円 (濃色の場合 4,796円) |
|
両面 | 4,939円 (濃色の場合 5,566円) |
||
ビッグシルエット パーカー |
すべて | 片面 | 5,698円 (濃色の場合 6,248円) |
両面 | 6,468円 (濃色の場合 7,018円) |
||
ジップパーカー | S~XL | 片面(左胸または背面中央の場合) | 5,181円 (濃色の場合 5,401円) |
両面 | 5,731円 (濃色の場合 5,951円) |
||
XXL | 片面(左胸または背面中央の場合) | 5,434円 (濃色の場合 5,654円) |
|
両面 | 5,984円 (濃色の場合 6,204円) |
||
kids(130,150) | 片面(左胸または背面中央の場合) | 4,730円 (濃色の場合 5,060円) |
|
両面 | 5,280円 (濃色の場合 5,610円) |
||
スウェット | S~XL | 片面 | 3,929円 (濃色の場合 4,539円) |
XXL | 4,094円 (濃色の場合 4,704円) |
||
kids(130,150) | 3,797円 (濃色の場合 4,408円) |
||
ビッグシルエット スウェット |
すべて | 片面 | 5,214円 (濃色の場合 5,654円) |
刺しゅう フリースジャケット |
M~XXL | 左胸 | M~XLサイズ 6,600円 XXLサイズ 7,029円 |
ジェットキャップ | FREE | 正面 | 3,278円 |
バケットハット | FREE | 正面 | 3,278円 |
スマホケース(iPhone) | iPhone 8 以降 | 正面 | 2,453円 |
iPhone 11 以降 | 正面 | 2,673円 | |
スマホケース(Android) | Pixel8,Pixel8a | 正面 | 2,453円 |
クリアスマホケース・ ソフトクリアスマホ ケース |
すべて | 正面 | 2,343円 |
手帳型スマホケース | iPhone 8 / 7, XS / X / SE |
正面 | 2,783円 |
それ以外 | 3,168円 | ||
スマホストラップ | FREE | 正面 | 1,496円 |
ビッグショルダーバッグ | FREE | 正面 | 3,897円 (濃色の場合 4,227円) |
トートバッグ | M,L | 正面 | Mサイズ 2,640円 Lサイズ 3,080円 |
ランチトートバッグ | - | 正面 | 1,980円 |
サコッシュ | FREE | 正面 | 2,288円 (濃色の場合も同額) |
きんちゃく | - | 表 | 1,430円 |
マグカップ | - | 表 | 1,804円 |
グラス | - | 正面(360°) | 2,200円 |
ロンググラス | - | 正面(360°) | 2,585円 |
タオルハンカチ | S | 表 | 1,145円 |
M | 表 | 1,355円 | |
L | 表 | 1,565円 | |
フェイスタオル | - | 表面 | 2,065円 |
ブランケット | - | 表 | 3,630円 |
ステッカー | - | - | 512円 |
缶バッジ | 32mm | 表 | 495円 |
44mm | 627円 | ||
56mm | 770円 | ||
75mm | 792円 | ||
ノート | - | 正面 | 1,892円 |
アクリルブロック | - | 表 | 3,498円 |
吸着ポスター | A4 | 表 | 2,178円 |
A3 | 2,728円 | ||
A2 | 3,278円 | ||
クリアマルチケース | - | 表 | 1,771円 |
ミニクリアマルチケース | - | 表 | 1,551円 |
サンダル | すべて | - | 3,390円 |
バンダナ | - | - | 2,310円 |
エコバッグ | FREE | 正面 | 2,706円 |
クリアファイル | A4 | 両面 | 1,180円 |
サーモタンブラー | - | 正面(360°) | 2,992円 |
フルグラフィックマスク | すべて | 表地(全面) | 1,408円 |
アクリルキーホルダー | 50mm | 片面(裏面) | 999円 |
70mm | 1,210円 | ||
クッション | - | 両全面(表・裏) | 3,850円 |
アクリルスタンド | 50mm | 裏面 | 1,446円 |
70mm | 1,952円 | ||
100mm | 2,458円 | ||
160mm | 4,576円 | ||
フラット缶ケース | FREE | 表面 | 1,232円 |
マスキングテープ | FREE | 表面 | 880円 (3個以上購入の場合 830円) |
ソックス | 23-25cm | 全面 | 2,585円 |
25-27cm | 2,585円 | ||
くるぶしソックス | 23-25cm | 全面 | 2,585円 |
25-27cm | 2,585円 |
※それぞれ税込価格の表記となります。
※トリブンを設定した場合はその10%が手数料として加算された金額が原価となります。